Объект дорожного сервиса
Документы
Виртуальный тур
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Объект дорожного сервиса | |
| Отраслевая принадлежность | Транспортировка и хранение | |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Щербиновский район, Старощербиновская, ул. Промышленная, уч. 10Ж | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:36:0707037:408 | |
| Площадь декларированная (м2) | 2641 | |
| Категория земель | Земли населённых пунктов | |
| Вид разрешенного использования | для строительства комбикормового завода | |
| Фактическое использование | не используется | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Старощербиновского сельского поселения утвержден Решением Совета муниципального образования Щербиновский район от 28 апреля 2016 года № 16 «Об утверждении генерального плана Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района» (с изменениями от 22.02.2017 № 11, от 27.08.2020 №5, от 25.08.2022 № 7)» Правила землепользования и застройки Старощербиновского сельского поселения утверждены решением Совета муниципального образования Щербиновский район от 25 мая 2016 года № 18 «Об утверждении правил землепользования и застройки Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района» (с изменениями от 24.11.2016 № 6, от 29.03.2017 № 6, от 25.10.2017 № 31, от 30.10.2019 № 15, от 26.12.2019 № 21, от 28.05.2020 №6, от 27.05.2021 № 8, от 25.11.2021 № 4, от 26.05.2022 № 7, от 25.08.2022 № 9, от 27.10.2022 № 10 от 24.11.2022 № 9)» | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Государственная собственность | |
| Правообладатель | Администрация муниципального образования Щербиновский район | |
| Вид права | Другое | |
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Отсутствуют | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 110/35/10 кВ Старощербиновская | |
| Центр питания (класс напряжения) | Другое | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 1,37 | |
| Центр питания (расстояние (м)) | 554 | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10 кВ | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 20 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | |
| Газопровод (расстояние (м)) | 18 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 18 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Сети централизованного водоснабжения Старощербиновское с/п | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 0,5 | |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 0 вдоль границы земельного уча | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 0,5 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | А/Ц 150 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 0 вдоль границы земельного участка ул. Промышленная, 10 Ж | |
| Телефонизация/интернет | ||
| Мобильная связь (расстояние (м)) | Земельный участок находится в зоне действия операторов мобильной связи (МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Ростелеком) | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | станица Старощербиновская | |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | расположен в границах населенного пункта ст. Старощербиновская | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 216 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | «т. Старощербиновская – ст. Новощербиновская» | 1 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | железнодорожная станица Старощербиновская | 1,8 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | станица Старощербиновская | 1,8 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 38 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Топографической и инженерно –геологической изученности нет, сейсмичность 6 баллов по MSK | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | определяется на основании Отчета об оценке стоимости недвижимости | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 46.615605637 | |
| Долгота (градусы ВД) | 38.668605514 | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Щербиновский район | |
| Почтовый адрес | 353620, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, улица Советов, 68 | |
| Сайт | www.invest.staradm.ru www.staradm.ru | |
| Телефон/факс | +7(86151) 7-75-93, 7-81-76 | |
| Электронный адрес | star_econom3@mail.ru | |
