Курортная деятельность
Документы
Виртуальный тур
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Курортная деятельность | |
| Отраслевая принадлежность | Санаторно-курортный и туристский комплекс | |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Щербиновский район, х. Молчановка, ул. Новая, 12 | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:36:0101001:90 | |
| Площадь декларированная (м2) | 16 498 | |
| Категория земель | Земли поселений (земли населённых пунктов) | |
| Вид разрешенного использования | Для строительства, эксплуатации и обслуживания базы отдыха | |
| Фактическое использование | не используется | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Шабельского сельского поселения утвержден решением Совета муниципального образования Щербиновский район от 28 апреля 2016 года № 17 «Об утверждении генерального плана Шабельского сельского поселения Щербиновского района с изменениями от 22.02.2017 №12, от30.10.2019 №17)» Правила землепользования и застройки Шабельского сельского поселения утверждены решением Совета муниципального образования Щербиновский район от 25 мая 2016 года № 19 «Об утверждении правил землепользования и застройки Шабельского сельского поселения Щербиновского района» (с изменениями от 24.11.2016 № 7, от 28.12.2016 № 3, от 29.03.2017 № 7, от 27.09.2017 № 2, от 29.11.2019 № 10, от 29.04.2021 № 6, от 27.05.2021 № 9, от 28.10.2021 № 4, от 25.11.2021 № 5, от 27.10.2022 № 11, от 24.11.2022 № 10)» | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Государственная собственность | |
| Правообладатель | Администрация муниципального образования Щербиновский район | |
| Вид права | Другое | |
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | отсутствуют | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 35/10 Кв «Шабельск | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 2,99 | |
| Центр питания (расстояние (м)) | 11340 | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 0,4 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 128 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | ориентировочно распределительный газопровод хут. Молчановка | |
| Газопровод (расстояние (м)) | 140 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 140 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Централизованное водоснабжение отсутству-ет | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Централизованная сеть хозяйственно-бытовой канализации отсутству-ет | |
| Телефонизация/интернет | ||
| Мобильная связь (расстояние (м)) | Земельный участок находится в зоне действия операторов мобильной связи (МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Ростелеком). | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | ст. Старощербиновская | 55 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | находится в границах населенного пункта хут. Молчановка | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 270 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | с. Шабельское – х. Молчановка | 1 |
| Удаленность от автодороги местного значения | ст. Старощербиновская | 55 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст. Старощербиновская | 55 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 98 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Топографической и инженерно –геологической изученности нет, сейсмичность 6 баллов по MSK | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | определяется на основании Отчета об оценке стоимости недвижимости | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 46.862346114 | |
| Долгота (градусы ВД) | 38.612388171 | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Щербиновский район | |
| Почтовый адрес | 353620, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, улица Советов, 68 | |
| Сайт | www.invest.staradm.ru www.staradm.ru | |
| Телефон/факс | +7(86151) 7-75-93, 7-81-76 | |
| Электронный адрес | star_econom3@mail.ru | |
